اختيار الوان الدهانات
جرب اختيارات الالوان بنفسك حتي تتعرف علي ما يناسبك في الوان الدهانات
أختر لونا:
أو أدخل اللون:
ادخال خطأ
أو استخدم HTML5:
اختيار اللون:
خط أسود
ظل
خط أبيض
ظل
#ffffcc
rgb(255, 255, 204)
hsl(60, 100%, 90%)
فاتح / غامق:
| 100% | |
| 95% | |
| 90% | |
| 85% | |
| 80% | |
| 75% | |
| 70% | |
| 65% | |
| 60% | |
| 55% | |
| 50% | |
| 45% | |
| 40% | |
| 35% | |
| 30% | |
| 25% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% | |
| 0% |
درجة عجلة الألوان Hue
| hue | Rgb | |
| 0 | rgb(255, 204, 204) | |
| 15 | rgb(255, 217, 204) | |
| 30 | rgb(255, 230, 204) | |
| 45 | rgb(255, 242, 204) | |
| 60 | rgb(255, 255, 204) | |
| 75 | rgb(242, 255, 204) | |
| 90 | rgb(230, 255, 204) | |
| 105 | rgb(217, 255, 204) | |
| 120 | rgb(204, 255, 204) | |
| 135 | rgb(204, 255, 217) | |
| 150 | rgb(204, 255, 230) | |
| 165 | rgb(204, 255, 242) | |
| 180 | rgb(204, 255, 255) | |
| 195 | rgb(204, 242, 255) | |
| 210 | rgb(204, 230, 255) | |
| 225 | rgb(204, 217, 255) | |
| 240 | rgb(204, 204, 255) | |
| 255 | rgb(217, 204, 255) | |
| 270 | rgb(230, 204, 255) | |
| 285 | rgb(242, 204, 255) | |
| 300 | rgb(255, 204, 255) | |
| 315 | rgb(255, 204, 242) | |
| 330 | rgb(255, 204, 230) | |
| 345 | rgb(255, 204, 217) | |
| 360 | rgb(255, 204, 204) |
درجة الظل Saturation
| sat | Rgb | |
| 100% | rgb(255, 255, 204) | |
| 95% | rgb(254, 254, 205) | |
| 90% | rgb(252, 252, 207) | |
| 85% | rgb(251, 251, 208) | |
| 80% | rgb(250, 250, 209) | |
| 75% | rgb(249, 249, 210) | |
| 70% | rgb(247, 247, 212) | |
| 65% | rgb(246, 246, 213) | |
| 60% | rgb(245, 245, 214) | |
| 55% | rgb(244, 244, 215) | |
| 50% | rgb(242, 242, 217) | |
| 45% | rgb(241, 241, 218) | |
| 40% | rgb(240, 240, 219) | |
| 35% | rgb(238, 238, 221) | |
| 30% | rgb(237, 237, 222) | |
| 25% | rgb(236, 236, 223) | |
| 20% | rgb(235, 235, 224) | |
| 15% | rgb(233, 233, 226) | |
| 10% | rgb(232, 232, 227) | |
| 5% | rgb(231, 231, 228) | |
| 0% | rgb(230, 230, 230) |
درجة الإضاءة Lightness
| light | Rgb | |
| 100% | rgb(255, 255, 255) | |
| 95% | rgb(255, 255, 230) | |
| 90% | rgb(255, 255, 204) | |
| 85% | rgb(255, 255, 179) | |
| 80% | rgb(255, 255, 153) | |
| 75% | rgb(255, 255, 128) | |
| 70% | rgb(255, 255, 102) | |
| 65% | rgb(255, 255, 77) | |
| 60% | rgb(255, 255, 51) | |
| 55% | rgb(255, 255, 26) | |
| 50% | rgb(255, 255, 0) | |
| 45% | rgb(230, 230, 0) | |
| 40% | rgb(204, 204, 0) | |
| 35% | rgb(179, 179, 0) | |
| 30% | rgb(153, 153, 0) | |
| 25% | rgb(128, 128, 0) | |
| 20% | rgb(102, 102, 0) | |
| 15% | rgb(77, 77, 0) | |
| 10% | rgb(51, 51, 0) | |
| 5% | rgb(26, 26, 0) | |
| 0% | rgb(0, 0, 0) |
RGB (Red, Green, Blue)
| أحمر | 255 | ||
|---|---|---|---|
| أخضر | 255 | ||
| أزرق | 204 |
rgb(255, 255, 204)
#ffffcc
#ffffcc
